lifepo4_Pikohiko | aratau_pāhiko | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 每月自放电 | 外壳材料 | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | |||
12V 6ah | 76.8 | 12.8 | 6 | 14.6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 151*65*94 | 0.8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 7ah | 89.6 | 12.8 | 7 | 14.6 | 10 | 7 | 7 | 14 | 151*65*94 | 0.8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 12ah | 153.6 | 12.8 | 12 | 14.6 | 10 | 12 | 12 | 24 | 151*99*98 | 1.6 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 18ah | 230.4 | 12.8 | 18 | 14.6 | 10 | 18 | 18 | 36 | 181*77*170 | 2.5 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 20ah | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 20 | 20 | 40 | 181*77*170 | 3.2 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 30ah | 384 | 12.8 | 30 | 14.6 | 10 | 30 | 30 | 60 | 192*131*166 | 4 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 192*131*166 | 4.8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*175*120 | 4.8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*125*172 | 4.8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 40ah | 512 | 12.8 | 40 | 14.6 | 10 | 40 | 40 | 80 | 198*166*186 | 5.6 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 42ah | 537.6 | 12.8 | 42 | 14.6 | 10 | 42 | 42 | 84 | 165*175*120 | 5.6 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 6.8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 6.8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 70ah | 896 | 12.8 | 70 | 14.6 | 10 | 70 | 70 | 140 | 260*168*209 | 10 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 80ah | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 260*168*209 | 11.2 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 80ah | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 280*175*190 | 11.2 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 90ah | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 260*168*209 | 12 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 90ah | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 353*175*190 | 12 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 96ah | 1228.8 | 12.8 | 96 | 14.6 | 10 | 96 | 96 | 192 | 394*110*285 | 12.8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 394*110*285 | 12.8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 260*168*209 | 10 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.7 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 108ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 108ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 180ah | 2304 | 12.8 | 180 | 14.6 | 10 | 100 | 150 | 300 | 483*170*240 | 22 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 26.5 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 345*190*245 | 24 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 240ah | 3072 | 12.8 | 240 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 525*270*220 | 32 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 300ah | 3840 | 12.8 | 300 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 300 | 525*270*220 | 37.5 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 192*131*166 | 4.9 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*125*172 | 4.9 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*175*120 | 4.9 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 20ah | 512 | 25.6 | 20 | 29.2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 198*166*186 | 6.5 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 30ah | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 30ah | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 42ah | 1075.2 | 25.6 | 42 | 29.2 | 20 | 42 | 42 | 84 | 260*168*209 | 11.2 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 50ah | 1280 | 25.6 | 50 | 29.2 | 20 | 50 | 50 | 100 | 329*172*214 | 12.7 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 72ah | 1843.2 | 25.6 | 72 | 29.2 | 20 | 72 | 72 | 144 | 406*173*236 | 19.2 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 100ah | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 25.7 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36V 40ah | 1536 | 38.4 | 40 | 43.8 | 30 | 40 | 40 | 80 | 329*171*215 | 14.7 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36V 60ah | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 60 | 120 | 485*175*235 | 21.55 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36V 60ah | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 90 | 180 | 345*190*245 | ~21.55 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36V 80ah | 3072 | 38.4 | 80 | 43.8 | 30 | 80 | 80 | 160 | 525*270*220 | 31.5 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36V 100ah | 3840 | 38.4 | 100 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 525*270*220 | 36.62 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
48V 35ah | 1792 | 51.2 | 35 | 58.4 | 40 | 30 | 30 | 60 | 329*172*214 | 13 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ | |
48V 30ah | 1536 | 51.2 | 30 | 58.4 | 40 | 15 | 45 | 90 | 329*172*214 | 15.5 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃-55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃-35 ℃ | -32℉-95℉ |
Tūemi | Tawhā |
---|---|
Ngaohiko Ingoa | 12.8V |
Raukaha Whakatau | 7Ah |
Pūngao | 89.6Wh |
Porohita Ora | >4000 huringa |
Ngaohiko Utu | 14.6V |
Ngaohiko Tapahi | 10V |
Utu o naianei | 7A |
Tukunga o naianei | 7A |
Peak Discharge Naianei | 14A |
Te Mahana Mahi | -20~65 (℃)-4~149(℉) |
Ahu | 151*65*94mm(5.95*2.56*3.70inihi) |
Taumaha | 0.9Kg(1.98lb) |
Mōkī | Kotahi Pūhiko Kotahi Kaata, ia Pūhiko Ka tiakina pai ina kete |
Te Kaha Rawa Nui
> Ko tenei pākahiko 12V 7Ah Lifepo4 he nui te kiato pūngao, tata ki te 2-3 nga wa o nga pākahiko lead-waikawa o te kaha rite.
> He iti te rahi me te taumaha marama, he pai mo nga taputapu hiko kawe me nga taputapu hiko.
Roa Porohita Ora
> Ko te pākahiko 12V 7Ah Lifepo4 he roa te roa o te huringa o te 2000 ki te 5000 nga wa, he roa ake i nga pākahiko lead-waikawa e 500 noa nga huringa.
Haumaru
> Ko te pākahiko 12V 7Ah Lifepo4 kaore he konganuku taumaha paitini penei i te mata, te cadmium ranei, na reira he pai ake te taiao me te ngawari ki te hangarua.
Whakatau Tere
> Ko te pākahiko 12V 7Ah Lifepo4 ka taea te utu tere me te tuku.Ka taea te whakakii katoa i roto i nga haora 2-5.Ko te mahi tere me te tukunga he mea pai mo nga tono e hiahiatia ana te hiko.
Roa te ora hoahoa pākahiko
01Roa pūtāhui
02Tiaki BMS i roto
03He mama ake i te waikawa mata
04Te kaha katoa, te kaha ake
05Tautokohia te utu tere
06Koeke A Cylindrical LiFePO4 Pūtau
Hanganga PCB
Poari Expoxy Runga ake i te BMS
Tiaki BMS
Hoahoa Papa hautai
Hei whakarāpopototanga, me nga ahuatanga o te kaha o te kaha o te kaha, te roa o te huringa ora, te haumaru teitei, me te utu tere, ko te 12V 7Ah Lifepo4 te pākahiko rechargeable he tino pai mo nga taputapu hiko kawe me nga tono rokiroki hiko e hiahia ana kia maamaa, kia roa, kia pai te mahi. me te mana pumau.Ka taea e ia nga huarahi hou mo te noho mohio me te kaha o te kaha.
12V 7Ah Lifepo4 pākahiko rechargeable he maha nga momo tono:
•Ko nga taputapu hiko kawe: papa, pona, kamera mamati, me etahi atu. Ko te kaha o te kaha o te kaha ka roa ake te wa mahi.
•Utauta hiko: kowiri ahokore, horoi korehau, kaoti papakuti, aha atu. Ko te kaha o te kaha me te utu tere e tutuki ana i nga kawenga nui me nga whakaritenga whakamahi kaha.
•Te mana tārua: te teihana turanga korero, microgrid, UPS, rama ohorere, me etahi atu.
• Pupuri hiko: te kaainga atamai, te teihana utu waka hiko, te rokiroki hiko whakahou, me etahi atu. Ko tana toha hiko tauwhiro e tautoko ana i te whakahaerenga hiko atamai me te whanaketanga matomato.